| № п.п. | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть, руб. | Всего руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комната |
|
|
|
|
| I | Раздел №1 Пол |
|
|
|
|
| 1 | Укрывание и снятие полиэтиленовой пленки | м2 | 25.00 | 35.50 | 887.50 |
| * | Пленка п/э | м2 | 26.25 | 14.50 | 380.63 |
| * | Скотч малярный | рул | 3.00 | 35.00 | 105.00 |
| 2 | Демонтаж плинтусов деревянных | м пог | 17.92 | 33.50 | 600.32 |
| 3 | Демонтаж паркетной доски | м2 | 18.97 | 330.00 | 6 260.10 |
| 4 | Демонтаж лаг | м2 | 18.97 | 161.00 | 3 054.17 |
| 5 | Устройство засыпки керамзитовой толщиной 33мм | м3 | 0.63 | 1 167.00 | 735.21 |
| * | Керамзит (0,04м3) | меш | 10.00 | 83.00 | 830.00 |
| 6 | Проливка засыпки цементным молочком | м3 | 0.63 | 835.00 | 526.05 |
| * | Цемент М500 | кг | 15.00 | 16.80 | 252.00 |
| 7 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм (см. прим.) | м2 | 18.97 | 370.00 | 7 018.90 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 3.79 | 55.50 | 210.57 |
| * | Профиль маячковый ПМ-10 | м пог | 9.00 | 5.00 | 45.00 |
| * | Пескобетон М300 (50кг) | меш | 30.00 | 125.00 | 3 750.00 |
| * | Сетка металлическая 50х50х5мм | м2 | 20.87 | 95.50 | 1 992.80 |
| 8 | Устройство основания из фанеры влагостойкой толщиной 18мм на саморезы | м2 | 18.97 | 167.00 | 3 167.99 |
| * | Фанера влагостойкая толщиной 18мм (1,5х1,5м) | лист | 5.00 | 888.00 | 4 440.00 |
| * | Дюбель-гвоздь | шт | 683.00 | 0.50 | 341.50 |
| * | Саморезы | шт | 683.00 | 0.50 | 341.50 |
| 9 | Устройство покрытия пола из паркетной доски | м2 | 18.97 | 667.50 | 12 662.48 |
| ~ | Паркетная доска толщ 14мм, клей (в компл) | м2 |
| 1 200.00 | 0.00 |
| 10 | Устройство плинтусов | м пог | 17.92 | 83.50 | 1 496.32 |
| ~ | Плинтус, стыковочные элементы, крепеж - материал Заказчика | м.п | 18.10 | 90.00 | 1 628.93 |
| Дюбель гвоздь | шт | 72.40 | 0.50 | 36.20 |
| 11 | Устройство порожка разделительного | м пог | 0.80 | 167.50 | 134.00 |
| * | Порожек разделительный ламинированный | шт | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ I: |
|
|
| 36 543.04 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ I: |
|
|
| 14 534.12 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ I: |
|
|
| 51 077.15 |
| Раздел №2 Стены |
|
|
|
|
| 1 | Очистка стен от обоев, шпатлевки | м2 | 38.63 | 250.00 | 9 657.50 |
| 2 | Отбивка штукатурки (углы) | м пог | 10.40 | 230.00 | 2 392.00 |
| 3 | Частичное выравнивание стен Ротбандом | м2 | 13.19 | 360.00 | 4 748.40 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 2.64 | 55.50 | 146.41 |
| * | Ротбанд (30кг) | меш | 4.00 | 320.00 | 1 280.00 |
| 4 | Подготовка стен под оклейку обоями (грунтование 1раз, шпатлевание 2раза, шлифовка) | м2 | 38.63 | 276.70 | 10 688.92 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 7.73 | 55.50 | 428.79 |
| * | Ветонит ЛР (25кг) | меш | 4.00 | 550.00 | 2 200.00 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 2.32 | 240.00 | 556.27 |
| 5 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 38.63 | 235.00 | 9 078.05 |
| ~ | Обои - материал Заказчика | м2 | 43.27 | 70.00 | 3 028.59 |
| ~ | Клей для обоев Клео | кг | 0.50 | 400.00 | 200.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ II: |
|
|
| 36 564.87 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ II: |
|
|
| 7 840.07 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ II: |
|
|
| 44 404.94 |
| Раздел №3 Потолок |
|
|
|
|
| 1 | Расчистка поверхности потолка (шпателем, щетками) | м2 | 18.97 | 167.50 | 3 177.48 |
| 2 | Обработка потолка (антигрибковым составом) | м2 | 18.97 | 40.00 | 758.80 |
| * | Антиплесень | кг | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 3 | Частичное выравнивание потолка Ротбандом | м2 | 4.60 | 407.00 | 1 872.20 |
| * | Ротбанд (30кг) | меш | 3.00 | 320.00 | 960.00 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.92 | 55.50 | 51.06 |
| 4 | Подготовка потолка под окраску (грунтование 1раз, шпатлевание 1раз, финишное шпатлевание 1раз, шлифование) | м2 | 18.97 | 340.00 | 6 449.80 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 3.79 | 55.50 | 210.57 |
| * | Ветонит ЛР (25кг) | меш | 0.91 | 550.00 | 500.50 |
| * | Шитрок (28кг) | ведро | 0.49 | 850.00 | 416.50 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 1.14 | 240.00 | 273.17 |
| 5 | Простая окраска в/э составами потолков за два раза | м2 | 18.97 | 190.00 | 3 604.30 |
| * | Краска в/э "Derufa" | кг | 6.64 | 74.43 | 494.18 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 1.33 | 55.50 | 73.70 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ III: |
|
|
| 15 862.58 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ III: |
|
|
| 3 129.67 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ III: |
|
|
| 18 992.25 |
| Раздел №4 Окна двери |
|
|
|
|
| 1 | Очистка радиаторов и труб отопления от старой краски | м2 | 2.28 | 211.50 | 482.22 |
| 2 | Демонтаж наличников (с сохранением) | м пог | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 3 | Очистка откосов, подоконника, оконной рамы, дверного полотна от старой краски и шпатлевки | м2 | 9.17 | 211.50 | 1 939.46 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 0.55 | 240.00 | 132.05 |
| 4 | Подготовка откосов под окраску (грунтовка 1раз, шпатлевка 1раз, финишная шпатлевка, шлифование) | м2 | 0.91 | 326.70 | 297.30 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.18 | 55.50 | 10.10 |
| * | Уголок малярный защитный | м пог | 9.00 | 10.50 | 94.50 |
| * | Ротбанд (30кг) | меш | 0.05 | 320.00 | 16.00 |
| * | Ветонит ЛР (25кг) | меш | 0.04 | 550.00 | 24.02 |
| * | Шитрок (28кг) | ведро | 0.02 | 850.00 | 17.00 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 0.05 | 240.00 | 13.10 |
| 5 | Простая окраска в/э составами откосов за два раза | м2 | 0.91 | 160.00 | 145.60 |
| * | Краска в/э "Derufa" | кг | 0.32 | 74.43 | 23.71 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.18 | 55.50 | 10.10 |
| 6 | Окраска подоконника, оконной рамы, дверного полотна за два раза | м2 | 8.26 | 160.00 | 1 321.60 |
| * | Грунтовка Galamix-52 (GM-52) ВД-АК-052 | кг | 1.16 | 91.78 | 106.65 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.05 | 55.50 | 3.00 |
| * | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.89 | 75.00 | 216.83 |
| 7 | Окраска радиаторов и труб отопления | шт | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| * | Parade А5 эмали термостойкие полуматовые | кг | 1.00 | 387.50 | 387.50 |
| 8 | Устройство наличников | м пог | 5.00 | 100.00 | 500.00 |
| * | Гвозди | кг | 0.15 | 75.00 | 11.25 |
| 9 | Установка дверного ограничителя | шт | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| * | Ограничитель дверной пальчиковый | шт | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: |
|
|
| 5 536.17 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: |
|
|
| 1 135.80 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: |
|
|
| 6 671.98 |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |
|
|
|
|
| 1 | Демонтаж электророзеток накладных и выключателей (с сохранением 3шт) | шт | 5.00 | 67.00 | 335.00 |
| 2 | Демонтаж кабель-канала (с сохранением) | м.п | 5.53 | 67.00 | 370.51 |
| 3 | Устройство гнезд под распределительную коробку | шт | 2.00 | 165.00 | 330.00 |
| 4 | Монтаж рапсределительной коробки | шт | 2.00 | 85.00 | 170.00 |
| * | Распределительные коробки | шт | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | Устройство электророзеток накладных и выключателей (из сохраненных материалов 2шт) | шт | 5.00 | 335.00 | 1 675.00 |
| * | Электророзетки | шт | 2.00 | 110.00 | 220.00 |
| * | Рамки | шт | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
| * | Vago | шт | 4.00 | 18.50 | 74.00 |
| 6 | Монтаж электропровода в кабель-канале | м.п | 2.00 | 67.00 | 134.00 |
| * | Кабель-канал | м пог | 2.00 | 34.64 | 69.28 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ V: |
|
|
| 3 014.51 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ V: |
|
|
| 473.28 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ V: |
|
|
| 3 487.79 |
| Раздел №5 Прочие работы |
|
|
|
|
| 1 | Уборка от строительного мусора | тн | 0.67 | 835.50 | 559.79 |
| * | Мешки для мусора | шт | 20.00 | 15.50 | 310.00 |
| 2 | Подъем и перенос материала (2-ой этаж) | тн | 1.60 | 2 335.00 | 3 736.00 |
| 3 | Транспортные услуги | рейс | 2.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VI: |
|
|
| 7 295.79 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VI: |
|
|
| 310.00 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ VI: |
|
|
| 7 605.79 |
| ИТОГО работа по всем РАЗДЕЛАМ: |
|
|
| 104 816.95 |
| ИТОГО материалы по всем РАЗДЕЛАМ: |
|
|
| 27 422.94 |
| ИТОГО по всем РАЗДЕЛАМ: |
|
|
| 132 239.89 |
| НДС 18% |
|
|
| 23 803.18 |
| ВСЕГО по всем РАЗДЕЛАМ (Комната): |
|
|
| 156 043.07 |
|
|
|
|
|
|
| ПРИМЕЧАНИЯ: |
|
|
|
|
| 1 | Толщина стяжки определяется после демонтажа старой паркетной доски |
|
|
|
|
| 2 | Вынос мусора определяется после демонтажа стяжки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п.п. | МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (*) | Ед. изм. | Ориентировочное кол-во |
|
| 1 | Паркетная доска, клей (в компл) | м2 | 19.73 | 1 200.00 | 23 674.56 |
| 2 | Плинтус (в компл. стыковочные элементы, крепеж) | м пог | 18.10 | 90.00 | 1 628.93 |
| 3 | Обои | м2 | 43.27 | 70.00 | 3 028.59 |
|
|
|
|
|
|
| (*) | Количество материалов, приобретаемых Заказчиком, зависит от типа укладки и вида материала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кухня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I | Раздел №1 Пол |
|
|
|
|
| 1 | Укрывание и снятие полиэтиленовой пленки | м2 | 25.00 | 35.50 | 887.50 |
| * | Пленка п/э | м2 | 26.25 | 14.50 | 380.63 |
| * | Скотч малярный | рул | 3.00 | 35.00 | 105.00 |
| 2 | Демонтаж плинтусов деревянных | м.п | 11.90 | 33.50 | 398.65 |
| 3 | Демонтаж линолеума | м2 | 9.30 | 100.00 | 930.00 |
| 4 | Расчистка бетонного основания от клея | м2 | 9.30 | 67.00 | 623.10 |
| 5 | Устройство наливного пола толщиной 5мм | м2 | 9.30 | 200.00 | 1 860.00 |
| * | Наливной пол Ветонит 3000 (25кг) | меш | 3.00 | 635.00 | 1 905.00 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 1.86 | 55.50 | 103.23 |
| 6 | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 9.30 | 293.50 | 2 729.55 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 1.86 | 55.50 | 103.23 |
| * | Клей для линолеума Томзит К188Е "Экстра" (5кг) | ведро | 1.00 | 836.70 | 836.70 |
| ~ | Линолеум - материал Заказчика | м2 | 9.77 | 358.00 | 3 495.87 |
| 7 | Устройство плинтусов | м.п | 11.90 | 83.50 | 993.65 |
| ~ | Плинтус, стыковочные элементы, крепеж - материал Заказчика | м.п | 11.90 | 90.00 | 1 071.00 |
| 8 | Устройство порожка разделительного | м.п | 0.80 | 167.50 | 134.00 |
| * | Порожек разделительный ламинированный | шт | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ I: |
|
|
| 8 556.45 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ I: |
|
|
| 8 180.66 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ I: |
|
|
| 16 737.11 |
| Раздел №2 Стены |
|
|
|
|
| 1 | Демонтаж пластикового фартука | м2 | 2.50 | 167.50 | 418.75 |
| 2 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 1.00 | 117.00 | 117.00 |
| 3 | Очистка стен от обоев, шпатлевки | м2 | 27.60 | 250.00 | 6 900.00 |
| 4 | Отбивка штукатурки (углы) | м.п | 10.40 | 230.00 | 2 392.00 |
| 5 | Выравнивание стен Ротбандом толщиной слоя 15мм | м2 | 27.60 | 526.70 | 14 536.92 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 5.52 | 55.50 | 306.36 |
| * | Ротбанд (30кг) | меш | 12.00 | 320.00 | 3 840.00 |
| 6 | Подготовка стен под оклейку обоями (грунтование 1раз, шпатлевание 2раза, шлифовка) | м2 | 27.60 | 276.70 | 7 636.92 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 5.52 | 55.50 | 306.36 |
| * | Ветонит ЛР (25кг) | меш | 3.00 | 550.00 | 1 650.00 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 1.66 | 240.00 | 397.44 |
| 7 | Оклейка стен обоями | м2 | 27.60 | 235.00 | 6 486.00 |
| ~ | Обои - материал Заказчика | м2 |
| 70.00 | 0.00 |
| * | Клей для обоев Клео | кг | 1.38 | 400.00 | 552.00 |
| 8 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 1.00 | 235.50 | 235.50 |
| ~ | Решетка вентиляционная - материал Заказчика | шт | 1.00 | 490.00 | 490.00 |
| * | Саморезы | шт | 4.00 | 0.50 | 2.00 |
| * | Дюбель-гвоздь | шт | 4.00 | 0.50 | 2.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ II: |
|
|
| 38 723.09 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ II: |
|
|
| 7 546.16 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ II: |
|
|
| 46 269.25 |
| Раздел №3 Потолок |
|
|
|
|
| 1 | Демонтаж декоративных панелей | м2 | 9.30 | 80.00 | 744.00 |
| 2 | Расчистка поверхности потолка (шпателем, щетками) | м2 | 9.30 | 167.50 | 1 557.75 |
| 3 | Выравнивание потолка Ротбандом толщиной слоя 20мм | м2 | 4.65 | 700.00 | 3 255.00 |
| * | Ротбанд (30кг) | меш | 3.00 | 320.00 | 960.00 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.93 | 55.50 | 51.62 |
| 4 | Подготовка потолка под окраску (грунтование 1раз, шпатлевание 1раз, финишное шпатлевание 1раз, шлифование) | м2 | 9.30 | 340.00 | 3 162.00 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 1.86 | 55.50 | 103.23 |
| * | Ветонит ЛР (25кг) | меш | 0.45 | 550.00 | 247.50 |
| * | Шитрок (28кг) | ведро | 0.24 | 850.00 | 204.00 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 0.56 | 240.00 | 133.92 |
| 5 | Простая окраска в/э составами потолков за два раза | м2 | 9.30 | 190.00 | 1 767.00 |
| * | Краска в/э "Derufa" | кг | 3.26 | 74.43 | 242.27 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.65 | 55.50 | 36.13 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ III: |
|
|
| 10 485.75 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ III: |
|
|
| 1 978.67 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ III: |
|
|
| 12 464.42 |
| Раздел №4 Окна двери |
|
|
|
|
| 1 | Очистка радиаторов и труб отопления от старой краски | м2 | 2.28 | 211.50 | 482.22 |
| 2 | Демонтаж наличников (с сохранением) | м.п | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 3 | Очистка откосов, подоконника, оконной рамы, дверного полотна от старой краски и шпатлевки | м2 | 8.87 | 211.50 | 1 876.01 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 0.53 | 240.00 | 127.73 |
| 4 | Подготовка откосов под окраску (грунтовка 1раз, шпатлевка 1раз, финишная шпатлевка, шлифование) | м2 | 0.91 | 326.70 | 297.30 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.18 | 55.50 | 10.10 |
| * | Уголок малярный защитный | м пог | 9.00 | 10.50 | 94.50 |
| * | Ротбанд (30кг) | меш | 0.05 | 320.00 | 16.00 |
| * | Ветонит ЛР (25кг) | меш | 0.04 | 550.00 | 24.02 |
| * | Шитрок (28кг) | ведро | 0.02 | 850.00 | 17.00 |
| * | Бумага наждачная | м2 | 0.05 | 240.00 | 13.10 |
| 5 | Простая окраска в/э составами откосов за два раза | м2 | 0.91 | 160.00 | 145.60 |
| * | Краска в/э "Derufa" | кг | 0.32 | 74.43 | 23.71 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.18 | 55.50 | 10.10 |
| 6 | Окраска подоконника, оконной рамы, дверного полотна за два раза | м2 | 7.96 | 160.00 | 1 273.60 |
| * | Грунтовка Galamix-52 (GM-52) ВД-АК-052 по дереву | кг | 1.54 | 91.78 | 141.34 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 0.05 | 55.50 | 2.78 |
| * | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.79 | 75.00 | 208.95 |
| 7 | Окраска радиаторов и труб отопления | шт | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| * | Parade А5 эмали термостойкие полуматовые | кг | 1.00 | 387.50 | 387.50 |
| 8 | Устройство наличников | м.п | 5.00 | 100.00 | 500.00 |
| * | Гвозди | кг | 0.15 | 75.00 | 11.25 |
| 9 | Установка дверного ограничителя | шт | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| * | Ограничитель дверной пальчиковый | шт | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ IV: |
|
|
| 5 424.72 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ IV: |
|
|
| 1 158.08 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ IV: |
|
|
| 6 582.80 |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |
|
|
|
|
| 1 | Демонтаж светильника потолочного (с сохранением) | шт | 1.00 | 167.00 | 167.00 |
| 2 | Демонтаж электророзеток и выключателей (с сохранением) | шт | 4.00 | 67.00 | 268.00 |
| 3 | Демонтаж кабель-канала (с сохранением) | м.п | 1.50 | 67.00 | 100.50 |
| 4 | Устройство электророзеток и выключателей | шт | 4.00 | 335.00 | 1 340.00 |
| 5 | Монтаж электропровода в кабель-канале | м.п | 1.50 | 67.00 | 100.50 |
| * | Кабель-канал | м пог | 2.00 | 34.64 | 69.28 |
| 6 | Монтаж светильника потолочного | шт | 1.00 | 267.50 | 267.50 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ V: |
|
|
| 2 243.50 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ V: |
|
|
| 69.28 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ V: |
|
|
| 2 312.78 |
| Раздел №5 Прочие работы |
|
|
|
|
| 1 | Уборка от строительного мусора | тн | 0.25 | 835.50 | 208.88 |
| * | Мешки для мусора | шт | 10.00 | 15.50 | 155.00 |
| 2 | Подъем и перенос материала (2-ой этаж) | тн | 0.42 | 2 335.00 | 980.70 |
| 3 | Транспортные услуги | рейс | 2.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ VI: |
|
|
| 4 189.58 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ VI: |
|
|
| 155.00 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ VI: |
|
|
| 4 344.58 |
| ИТОГО работа по всем РАЗДЕЛАМ: |
|
|
| 69 623.09 |
| ИТОГО материалы по всем РАЗДЕЛАМ: |
|
|
| 19 087.84 |
| ИТОГО по всем РАЗДЕЛАМ: |
|
|
| 88 710.93 |
| НДС 18% |
|
|
| 15 967.97 |
| ВСЕГО по всем РАЗДЕЛАМ (Кухня): |
|
|
| 104 678.89 |
|
|
|
|
|
|
| ПРИМЕЧАНИЯ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Отделка кухни - устройство кухонного фартука по дополнительному согласованию. |
|
|
|
|
| 2 | Перенос, монтаж-демонтаж кухонной мебели сметным расчетом не учтен. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п.п. | МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (*) | Ед. изм. | Ориентировочное кол-во |
|
|
| 1 | Линолеум | м2 | 9.86 | 358.00 | 3 529.16 |
| 2 | Решетка вентиляционная | шт | 1.00 | 490.00 | 490.00 |
| 3 | Плинтус (в компл. стыковочные элементы, крепеж) | м пог | 12.02 | 90.00 | 1 081.71 |
| 4 | Обои | м2 | 30.91 | 70.00 | 2 163.84 |
|
|
|
|
|
|
| (*) | Количество материалов, приобретаемых Заказчиком, зависит от типа укладки и вида материала. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ванная |
|
|
|
|
| Раздел №1 Стены |
|
|
|
|
| Демонтажные работы |
|
|
|
|
| 1 | Демонтаж плитки старой | м2 | 19.76 | 500.00 | 9 880.00 |
| 2 | Демонтаж дверного блока (без сохранения материала) | шт | 1.00 | 660.00 | 660.00 |
| 3 | Демонтаж наличников | м/п | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| Монтажные работы |
|
|
|
|
| 4 | Грунтовка поверхности стен 1 слой | м2 | 19.76 | 30.00 | 592.80 |
| * | Грунтовка Тифенгрунт | кг | 7.90 | 55.50 | 438.67 |
| 5 | Выравнивание стен под укладку плитки | м2 | 19.76 | 300.00 | 5 928.00 |
| * | Грунтовка "Бетонконтакт" | л | 3.95 | 57.00 | 225.26 |
| * | Штукатурная смесь "Вилис" | меш | 23.71 | 125.00 | 2964.00 |
| * | Дюбель гвоздь | шт | 178.00 | 0.50 | 89.00 |
| * | Маячки | шт | 7.00 | 26.00 | 182.00 |
| 6 | Грунтовка поверхности стен 1 слой | м2 | 19.76 | 30.00 | 592.80 |
| * | Грунтовка Тифенгрунт | кг | 7.90 | 55.50 | 438.67 |
| 7 | Укладка плитки настенной стандартной (15х15-25х35см) | м2 | 19.76 | 900.00 | 17784.00 |
| * | Плитка керамическая | м2 | 21.34 | 230.00 | 4908.38 |
| * | Клей плиточный "Юнис" | меш | 4.74 | 260.00 | 1233.02 |
| 8 | Затирка плитки стандартной | м2 | 19.76 | 130.00 | 2568.80 |
| * | Затирка | кг | 3.08 | 60.00 | 184.95 |
| 9 | Монтаж экрана под ванную с облицовкой плиткой | м2 | 0.75 | 730.00 | 547.50 |
| * | ГКЛВ 12,5мм Кнауф | м2 | 0.84 | 95.98 | 80.98 |
| * | ППН 27х28 | м | 6.00 | 22.90 | 137.40 |
| * | ПП 60х27 | м | 3.00 | 32.83 | 98.49 |
| * | Саморез TN 25 | шт | 12.75 | 0.16 | 2.04 |
| * | Саморез 3,5*11м-м | шт | 3.00 | 0.17 | 0.51 |
| * | Дюбель гвоздь | шт | 5.25 | 0.50 | 2.63 |
| * | Дихтунгбанд 3,2*30 | м | 1.01 | 5.50 | 5.57 |
| 10 | Облицовка экрана плиткой (15х15) | м2 | 0.75 | 900.00 | 675.00 |
| * | Плитка керамическая | м2 | 0.81 | 230.00 | 186.30 |
| * | Клей плиточный "Юнис" | меш | 0.18 | 260.00 | 46.80 |
| 11 | Затирка плитки стандартной | м/кв | 0.75 | 130.00 | 97.50 |
| * | Затирка | кг | 0.49 | 60.00 | 29.25 |
| 12 | Монтаж люка сантехнического | шт | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| Ляк сантехнический | шт | 1.00 | 2 100.00 | 2100.00 |
| 13 | Монтаж дверного блока 1ств. | шт | 1.00 | 2 700.00 | 2700.00 |
| * | Дверной блок МДФ D-Kraft (в компл с наличниками и фурнитурой) 1000х2100 | шт | 2.00 | 3550.00 | 7100.00 |
| * | Клей Жидкие гвозди | туба | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| * | Пена монтажная | бал | 4.00 | 170.00 | 680.00 |
| * | Подвес прямой 60*27 | шт | 6.00 | 3.70 | 22.20 |
| * | Саморезы | шт | 30.00 | 0.50 | 15.00 |
| 14 | Врезка ручки/защелки в деревянную дверь | шт | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| * | Ручка дверная | шт | 1.00 | 1 200.00 | 1200.00 |
| 15 | Монтаж наличников | м.п | 10.40 | 100.00 | 1040.00 |
| * | Наличники | м.п | 10.92 | 95.00 | 1037.40 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 43 916.40 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 23 708.54 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1 : |
|
|
| 67 624.94 |
|
|
|
|
|
|
| Раздел №2 Пол |
|
|
|
|
| Демонтажные работы |
|
|
|
|
| 1 | Демонтаж плитки старой | м2 | 4.08 | 500.00 | 2 040.00 |
| Монтажные работы |
|
|
|
|
| 2 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 4.08 | 30.00 | 122.40 |
| * | Грунтовка "Бетонконтакт" | кг | 0.82 | 57.00 | 46.51 |
| 3 | Устройство наливного пола толщиной 5мм | м2 | 9.30 | 200.00 | 1 860.00 |
| * | Наливной пол Ветонит 3000 (25кг) | меш | 3.00 | 635.00 | 1 905.00 |
| * | Кнауф-Тифенгрунт | кг | 1.86 | 55.50 | 103.23 |
| 4 | Грунтовка поверхности пола | м2 | 4.08 | 30.00 | 122.40 |
| * | Грунтовка "Бетонконтакт" | кг | 0.82 | 57.00 | 46.51 |
| 5 | Укладка плитки напольной стандартной (15х15-35х35см) | м2 | 4.08 | 900.00 | 3 672.00 |
| * | Плитка керамическая | м2 | 4.41 | 230.00 | 1013.47 |
| * | Клей плиточный "Юнис" | меш | 0.98 | 260.00 | 254.59 |
| 6 | Затирка плитки стандартной | м2 | 4.08 | 130.00 | 530.40 |
| * | Затирка | кг | 2.65 | 60.00 | 159.12 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 8 347.20 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 3 528.44 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2 : |
|
|
| 11 875.64 |
| Раздел №3 Потолок |
|
|
|
|
| Монтажные работы |
|
|
|
|
| 1 | Монтаж подвесного потолка реечного металлического | м2 | 4.08 | 1 150.00 | 4 692.00 |
| Потолок реечный в комплекте цвет металлик | шт | 1.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
| 2 | Сверление отверстий в металле под точечные светильники | шт | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
| 3 | Монтаж светильников галогеновых точечных | шт | 4.00 | 250.00 | 1 000.00 |
| Светильники галогеновые точечные | шт | 4.00 | 400.00 | 1 600.00 |
| ИТОГО работа по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 5 892.00 |
| ИТОГО материалы по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 3 700.00 |
| ИТОГО по РАЗДЕЛУ : |
|
|
| 9 592.00 |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |
|
|
|
|
| Расчет стоимости электромонтажных работ производится по согласованию с клиентом исходя из условий и пожеланий. |
|
|
| 0.00 |
| Ориентировочная стоимость демонтажа и монтажа одной новой точки 1000р. |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
|
| 0.00 |
| Перенос, монтаж-демонтаж ванны, раковины, смесителя и доп. Оборудования для ванны сметным расчетом не учтен. |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
|
