1. Специальное предложение "Всё включено!" и "Стандарт" в Галерее Брендов >>
2. Комплексная рекламная услуга в газете "Стройка" и на портале www.stroyka.ru >>
4. Специальное предложение "Лишних денег не бывает" на портале www.stroyka.ru >>
5. Контекстные баннеры на портале www.stroyka.ru >>
6. Реклама в разделе "Частный дом" на портале www.stroyka.ru >>
7. Реклама в разделе "Строительные рынки" на портале www.stroyka.ru >>
8. Тарифы на размещение рекламных статей на портале www.stroyka.ru >>
9. Специальное предложение “Компании о себе” в газете “Стройка” и на портале www.stroyka.ru >>
10. Тарифы на размещение рекламы в новостной рассылке от портала www.stroyka.ru >>
11. Размещение видеопрезентации и фотогалереи >>
По вопросам размещения строчной рекламы
обращайтесь по тел.: (495) 780-75-12, 974-31-98, 974-31-58, 780-75-11, 780-75-13
По вопросам размещения других видов рекламы
обращайтесь по тел.: (495) 974-20-84, 974-10-55, 974-28-98, 974-71-00, 974-10-56, 974-19-88, 974-10-15
Е-mail:
sale5@gk-norma.com
sorokina@gk-norma.com
l.n.kurusheva@gk-norma.com
ICQ: 643381659
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Стандарт»
Газета "Стройка" - федеральный выпуск
Тип издания: газета. 50 % бизнес-аудитория, 50 % потребительская аудитория.
Тираж издания: 60 000 экземпляров.
Формат: А3 евро, 237 * 335 мм.
Объем издания: от 100 полос.
Периодичность: еженедельно, по понедельникам.
Регион распространения: Москва, Россия.
Целевая аудитория: строители-профессионалы, специалисты инженерно-технических служб, проектировщики, продавцы строительных товаров и услуг, частные застройщики.
Еженедельник «Стройка» распространяется бесплатно:
- почтовая рассылка (Москва, РФ, СНГ);
- курьерские доставки (Москва);
- бизнес-центры (Москва, Московская область);
- торговые центры (Москва, Московская область);
- строительные рынки (Москва, Московская область);
- строительные магазины (Москва, Московская область);
- АЗС (Москва, Московская область);
- специализированные тематические выставки (Москва, РФ, СНГ).
www.stroyka.ru - федеральный строительный портал
«Стройка» - это федеральный строительный портал с посещаемостью более 20 000 уникальных и целевых посетителей в сутки! И эта цифра неуклонно растет! Такой важный показатель как CTR (соотношение показов баннера к переходам на сайт рекламодателя) уже достигает 1,5 % . А высокий процент отклика на рекламные баннеры является показателем высокого качества и активности нашей целевой аудитории.
Тарифы на размещение комплексной рекламной услуги №1
| Комплексная рекламная услуга
| Газета «Стройка»
| Портал stroyka.ru
| Цена в неделю, руб.
| |||
| Формат | Невыд. строка | Формат | Выд. строка | Невыд. строка | ||
|
Микро-строка |
34 печатных знака |
__ |
__ |
__ |
__ |
100 |
|
Выд. строка |
1 выделенная строка |
1 |
__ |
1 |
1 |
250 |
|
Мини-модуль |
106x8 |
__ |
__ |
2 |
__ |
1000* |
|
1/40 |
1/40 (51х25) |
2 |
Межстрочный баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации |
2 |
2 |
2 500 |
|
2/40 |
2/40 (106х25/51х54) |
4 |
Межстрочный баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации |
4 |
4 |
5 000 |
|
3/40 |
3/40 (51х84) |
6 |
Межстрочный баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации |
6 |
6 |
7 500 |
|
4/40 |
4/40 (218х25/106х54) |
8 |
Межстрочный баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации |
8 |
8 |
10 000 |
|
5/40 |
5/40 (51х142) |
10 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации. |
10 |
10 |
12 500 |
|
6/40 |
6/40 (106х84) |
12 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации. |
12 |
12 |
15 000 |
|
8/40 |
8/40 (218х54/106х113) |
14 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации. |
14 |
14 |
20 000 |
|
10/40 |
10/40 (106х142) |
16 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг и в Каталоге компаний в соотв. рубрике в ротации. |
16 |
16 |
25 000 |
|
12/40 |
12/40 (218х84/106х171) |
18 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг и в Каталоге компаний в соотв. рубрике в ротации. |
18 |
18 |
30 000 |
|
14/40 |
14/40 (106х201) |
20 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг и в Каталоге компаний в соотв. рубрике в ротации. |
20 |
20 |
35 000 |
|
16/40 |
16/40 (218х113/106х230) |
20 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг и в Каталоге компаний в соотв. рубрике в ротации. |
20 |
20 |
40 000 |
|
18/40 |
18/40 (106х259) |
20 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг и в Каталоге компаний в соотв. рубрике в ротации. |
20 |
20 |
45 000 |
|
20/40 |
20/40 (218х142/106х288) |
25 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации. Баннер в соотв. разделе «Расценки на строительные работы». |
25 |
25 |
50 000 |
|
24/40 |
24/40 (218х171) |
25 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации. Баннер в соотв. разделе «Расценки на строительные работы». |
25 |
25 |
60 000 |
|
28/40 |
28/40 (218х201) |
25 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг в соотв. рубрике в ротации. Баннер в соотв. разделе «Расценки на строительные работы». |
25 |
25 |
70 000 |
|
32/40 |
32/40 (218х230) |
30 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг (2 рубрики на выбор) в ротации. Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке |
30 |
30 |
80 000 |
|
36/40 |
36/40 (218х259) |
30 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг (2 рубрики на выбор) в ротации. Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке |
30 |
30 |
90 000 |
|
40/40 |
40/40 (218х288) |
30 |
Боковой баннер в Каталоге товаров и услуг (2 рубрики на выбор) в ротации. Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке |
30 |
30 |
100 000 |
|
1-ая обложка
|
Формат от 1/40 – 40/40 |
В соотв. с форматом х2 |
Боковой правый баннер в разделах:
|
В соотв. с форматом х2 |
В соотв. с форматом х2 |
+ 200% |
|
Шпигель (51х38) |
8 |
8 |
8 |
15 000 | ||
|
Бегущий модуль (218х10,6) |
10 |
10 |
10 |
25 000
| ||
|
2-ая обложка |
40/40 (218х288) |
30 |
Боковой правый баннер в Каталоге товаров и услуг (3 рубрики на выбор) Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке. Баннер в соотв. разделе «Расценки на строительные работы». |
30 |
30 |
120 000 |
|
3-я обложка |
40/40 (218х288) |
30 |
Боковой правый баннер в Каталоге товаров и услуг (2 рубрики на выбор). Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке. Баннер в соотв. разделе «Расценки на строительные работы». |
30 |
30 |
100 000 |
|
4-я обложка |
Формат от 1/40 – 40/40 |
В соотв. с фоматом х 2 |
Боковой правый баннер в разделах: Каталога товаров и услуг (2 рубрики на выбор), Частный дом. Энциклопедия стройматериалов. Бизнес-практикум. Новости строительного комплекса. Стройки Москвы. Нормативная база строительства. Сети и коммуникации. (в ротации). Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке |
В соотв. с фоматом х 2 |
В соотв. с фоматом х 2 |
+ 100% |
|
Бренд сезона |
Бренд сезона 40/40 |
30 |
Боковой правый баннер в Каталога товаров и услуг (3 рубрики на выбор). Пресс-релиз. Логотип. Новость в рассылке |
30 |
30 |
110 000 |
|
Рубрикатор |
Формат 2/40, 4/40, 8/40 |
10 |
Баннер в рубрикаторе Каталога товаров и услуг в ротации. Пресс-релиз. Логотип. Новость |
10 |
10 |
+ 50% |
|
Статьи*
| ||||||
|
Статья 1 полоса |
1 полоса в разделе Стройинформ (до 4000 знаков + 2-3 фото) |
10 |
Статья в рубрике Современные строительные материалы. Пресс-релиз |
10 |
10 |
21 000 |
|
Статья 1/2 полосы |
1/2 полосы в разделе Строй-информ (до 2000 знаков + 1-2 фото) |
6 |
Статья в рубрике Современные строительные материалы. Пресс-релиз |
6 |
6 |
12 000 |
|
Статья 1/3 полосы |
1/3 полосы в разделе Строй-информ (до 1000 знаков+ 1фото) |
4 |
Статья в рубрике Современные строительные материалы. Пресс-релиз |
4 |
4 |
9 000 |
| Количество недель
| Скидка |
| 1 - 3
| 15 % |
| 4 - 7
| 20 % |
| 8 - 11
| 23 % |
| 12 - 23
| 25 % |
| 24 - 43
| 27 % |
| От 44
| 30 % |
| Объем в неделю
| Скидка |
| От 5/40 | 10 % |
| От 10/40 | 15 % |
| От 20/40 | 20 % |
| От 36/40 | 25 % |
|
! Скидки суммируются
Все скидки действительны только при условии единовременной оплаты *Скидки не распространяются Последний срок приема рекламы: четверг до 17 ч. за 11 дней до выхода газеты и публикации рекламы на портале. Выбор места + 25 % | ||||||||||
|
Комплексная рекламная услуга |
Портал www.stroyka.ru |
Газета «Стройка» |
Цена на 4 недели, руб. | |||
|
Баннер на главной странице портала |
Размер |
Выделенные строки |
Модуль |
Выделенные строки | ||
|
№ 1 |
Верхний баннер-расхлоп
|
1280х50 px |
4 |
4/40 |
4 |
50 000 руб. |
|
№ 2 |
Правый верхний баннер |
270х167 px |
4 |
4/40 |
4 |
50 000 руб. |
|
№ 4 |
Боковой правый баннер №1 |
268х125 px |
4 |
4/40 |
4 |
50 000 руб. |
|
№ 5 |
Боковой правый баннер №2 |
270х430 px |
4 |
2/40 |
4 |
25 000 руб. |
|
№ 6 |
Боковой правый баннер №3-6 |
270х430 px |
2 |
1/40 |
2 |
15 000 руб. |
|
№ 7 |
Нижние центральные баннеры (3 шт.) |
190х90 px |
2 |
1/40 |
2 |
15 000 руб. |
|
№ 8 |
Баннер на главной странице Каталога Товаров и услуг |
300х120 px |
2 |
2/40 |
2 |
20 000 руб. |
|
№ 9 |
Боковой правый баннер в Каталоге товаров и услуг |
270х430 px |
4 |
2/40 |
4 |
20 000 руб. |
|
№ 10 |
Межстрочный баннер в Каталоге товаров и услуг |
560х85 px |
2 |
1/40 |
2 |
10 000 руб. |
| Количество недель
| Скидка |
| 4 - 8
| 20 % |
| 12 - 24
| 25 % |
| 28 и более
| 30 % |
|
№
|
Дата выхода номера из типографии
|
Последний день
приема рекламы (четверг) |
|
1
|
08.12.11
|
19.12.11
|
|
2
|
15.12.11
|
10.01
|
|
3
|
22.12.11
|
16.01
|
|
4
|
12.01
|
23.01
|
|
5
|
19.01
|
30.01
|
|
6
|
26.01
|
06.02
|
|
7
|
02.02
|
13.02
|
|
8
|
09.02
|
20.02
|
|
9
|
16.02
|
27.02
|
|
10
|
22.02
|
05.03
|
|
11
|
01.03
|
12.03
|
|
12
|
07.03
|
19.03
|
|
13
|
15.03
|
26.03
|
|
14
|
22.03
|
02.04
|
|
15
|
29.03
|
09.04
|
|
16
|
05.04
|
16.04
|
|
17
|
12.04
|
23.04
|
|
18
|
19.04
|
30.04
|
|
19
|
26.04
|
07.05
|
|
20
|
03.05
|
14.05
|
|
21
|
10.05
|
21.05
|
|
22
|
17.05
|
28.05
|
|
23
|
24.05
|
04.06
|
|
24
|
31.05
|
11.06
|
|
25
|
07.06
|
18.06
|
|
26
|
14.06
|
25.06
|
|
27
|
21.06
|
02.07
|
|
28
|
28.06
|
09.07
|
|
29
|
05.07
|
16.07
|
|
30
|
12.07
|
23.07
|
|
31
|
19.07
|
30.07
|
|
32
|
26.07
|
06.08
|
|
33
|
02.08
|
13.08
|
|
34
|
09.08
|
20.08
|
|
35
|
16.08
|
27.08
|
|
36
|
23.08
|
03.09
|
|
37
|
30.08
|
10.09
|
|
38
|
06.09
|
17.09
|
|
39
|
13.09
|
24.09
|
|
40
|
20.09
|
01.10
|
|
41
|
27.09
|
08.10
|
|
42
|
04.10
|
15.10
|
|
43
|
11.10
|
22.10
|
|
44
|
18.10
|
29.10
|
|
45
|
25.10
|
05.11
|
|
46
|
01.11
|
12.11
|
|
47
|
08.11
|
19.11
|
|
48
|
15.11
|
26.11
|
|
49
|
22.11
|
03.12
|
|
50
|
29.11
|
10.12
|
Специальное предложение "Лишних денег не бывает"
на портале www.stroyka.ru
|
В век глобальной экономики и интернета компания должна заботиться о постоянном тиражировании своей информации, чтобы добиться необходимого количества обращений. |
| Внимание! На нашем портале WWW.STROYKA.RU |
|
РАЗМЕЩАЙТЕ ТОВАРНО-ПРАЙСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ! СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ВЫДЕЛЕННОЙ СТРОКИ – 100 РУБЛЕЙ (С УЧЁТОМ НДС)
• Период размещения – 1 месяц; • Строка выделена и активна; • Со строки есть ссылка на карточку компании, где опубликована подробная контактная информация фирмы и весь прайс; • С карточки компании есть активная ссылка на сайт компании. |
|
Условия размещения
|
Цена на 1 мес. (руб.)
|
Цена на 3 мес. (руб.)
|
|
Контекстный баннер-расхлоп 1280х70 px |
7 000 |
15 000 |
|
Контекстный баннер 270х430 px
|
5 000 |
10 500 |
|
| Требования к статейному материалу. Условия размещения. |
Цена в месяц, руб.** (НДС включен) |
|
до 2000 печатных знаков +1-2 фото (не более 1000х1000рх, gif, jpg). Анонс статьи на главной странице информационного раздела. Активная ссылка на сайтах компании. Выдается поисковой системой сайта при контекстном запросе. По окончании срока оплаты в архиве не хранится. |
5 000 |
|
Комплексная рекламная услуга «Компании о себе» |
Газета «Стройка» |
Портал stroyka.ru |
Цена в неделю, руб. | |||
|
Формат |
Невыд. строка |
Формат |
Выд. строка |
Невыд. строка | ||
|
Статья 1 полоса |
1 полоса в разделе Компании о себе (до 4500 знаков + 2-3 фото) |
10 |
Статья в рубрике Новости компаний. Информация о вашей компании попадет в ежедневную электронную рассылку новостей. Более 100 000 подписчиков.* *Период рассылки -1 неделя (ежедневно) • Информационная страница вашей компании на 1 год с возможностью самостоятельно разместить неограниченное количество информации: историю компании и бренда, пресс-релизы, фото товаров и/или сотрудников компании.
|
10 |
10 |
30 000 |
|
Статья 1/2 полосы |
1/2 полосы в разделе Компании о себе (до 2200 знаков + 1-2 фото) |
6 |
Статья в рубрике Новости компаний. Информация о вашей компании попадет в ежедневную электронную рассылку новостей. Более 100 000 подписчиков.* *Период рассылки -1 неделя (ежедневно) • Информационная страница вашей компании на 1 год с возможностью самостоятельно разместить неограниченное количество информации: историю компании и бренда, пресс-релизы, фото товаров и/или сотрудников компании.
|
6 |
6 |
15 000 |
![]() |
Спецтиражи газеты Стройка
№7, №10, №12, №14, №19, №20, №21, 80 000 экземпляров!!! Значительная часть тиражей будет распространена непосредственно на выставках! Список выставок прилагается (см. стр.2). |
| Дата начала | Дата оконча- ния | Наименование выставки | Место проведения | Организатор выставки | Категория выставки | № газеты "Стройка", распространя- емый на выставке |
| 24 янв | 27 янв | 15-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Интерпластика | ЦВК "Экспоцентр" | ООО "Мессе Дюссельдорф Москва" | ПВ, Стройка-Б | баннерообмен |
| 24 янв | 27 янв | УПАКОВКА/УПАК ИТАЛИЯ( специализированная выставка упаковочного оборудования, упаковочных материалов, машин и оборудования для производства упаковки) | ЦВК "Экспоцентр" | 000 «Мессе Дюссельдорф Москва», | ПВ-Б | баннерообмен |
| 25 янв | 28 янв | XIII специализированная выставка строительных материалов "ОСМ" | ЦВК "Экспоцентр" | ВК «Евроэкспо» | Стройка, ПВ, ТД - А (единый стенд) | 2.3 |
| 7 фев | 10 фев | Aqua-Therm Moscow (ведущее событие в индустрии отопления, водоснабжения, сантехнического оборудования, вентиляции, кондиционирования, оборудования для бассейнов, саун и СПА.) | МВЦ "Крокус Экспо" | ITE | Стройка, ПВ, ТД - А (единый стенд) | 4.5 |
| 7 фев | 9 фев | Chillventa Россия Международная специализированная выставка холодильного оборудования, климатической техники и тепловых насосов для промышленности, торговли и строительства | МВЦ "Крокус Экспо" | НюрнбергМессе ГмбХ | Стройка, ПВ - Б | 4.5 |
| 8 фев | 10 фев | Росавиаэкспо(будут представлены новейшие технологии строительства и проектирования аэродромов и аэровокзальных комплексов, системы связи, навигации и управления воздушным движением, техника и оборудование по обеспечению воздушных судов горюче-смазочными материалами, электротехническое оборудование, системы безопасности, авиационные интерьеры, тренажеры, спецодежда, аксессуары) | МВЦ "Крокус Экспо" | Крокус Экспо | ПВ-Б | 4.5 |
| 14 фев | 17 фев | XVII Международный Форум Технологии безопасности( выставка технических средств и услуг в области обеспечения безопасности) | МВЦ "Крокус Экспо" | Reed Exhibitions | Стройка, ПВ-Б | 6 |
| 16 фев | 19 фев | "ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ" 7-я специализированная выставка-ярмарка дачных товаров и оборудования
Дачное строительство, отопительное оборудование, обустройство территории, оборудование для зон отдыха, предметы бытового и хозяйственного назначения, товары для дачников. | ВВЦ, пав.57 | ООО «ВК «Форум-Экспо» | Стройка - В | 6 |
| 22 фев | 25 фев | Международная специализированная выставка транспортных средств повышенной проходимости «Вездеход» | МВЦ "Крокус Экспо" | Крокус Экспо | АДС - Б | 7 |
| 23 фев | 26 фев | Международная выставка недвижимости ДомЭкспо | Гостиный двор | "ЭКСПОДИЗАЙН",
| Стройка, ТД - Б (единый стенд) | 7 |
| 28 фев | 1 мар | NDT - 11-я международная выставка и конференция приборов и оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики в промышленности | Спортивный Комплекс "Олимпийский" | ООО "Примэкспо", (812) 380-60-00 | ПВ | баннерообмен |
| 28 фев | 1 мар | Coating (Покрытия и Обработка Поверхности) | Спортивный Комплекс "Олимпийский" | ООО "Примэкспо", (812) 380-60-00 | Стройка, ПВ | баннерообмен |
| 28 фев | 1 мар | Инновационные материалы и технологии(является международной специализированной выставкой, которая наглядно демонстрирует достижения в сфере разработок, производства и внедрения инновационных материалов и технологий в различных отраслях) | МВЦ "Крокус Экспо" | Мир-Экспо | Стройка, ПВ-В | 8 |
| 28 фев | 1 мар | IV Международная специализированная выставка Полиуретанэкс -
полиуретановые материалы, технологии производства полиуретанов, использование полиуретанов в промышленности | МВЦ "Крокус Экспо" | Мир-Экспо | ПВ, Стройка-Б | 8 |
| 28 фев | 1 мар | V Международная специализированная выставка Композит-Экспо - 2012
композитные материалы, технологии производства композитов, оборудование, изделия из композиционных материалов | МВЦ "Крокус Экспо" | Мир-Экспо | Стройка, ПВ-В | 8 |
| 1 мар | 3 мар | Международная специализированная выставка беспилотной техники, комплексов управления, навигации и связи. БЕСПИЛОТНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ «UVS-TECH » |
| ООО «ЭКСПО-ЭКОС» | нет информ. |
|
| 1 мар | 4 мар | LuxuryHITS (LUXURY & HIGH INTERIOR TRADE SHOW) 2012(жилище и интерьер, предметы домашнего и хозяйственного обихода, мебель, бытовые приборы) | МВЦ "Крокус Экспо" | ГК «Майер Джей Групп»
ООО «ИнтерДеко Экспо» | ТД, Стройка-Б | 8 |
| 5 мар | 7 мар | Международная выставка и конференция "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ / RUSSIA POWER"(высоко ценится как ведущая платформа для сбора и обмена информацией о стратегиях и технологиях в электроэнергетической отрасли) | ЦВК "Экспоцентр" | «ПеннВэлл»
| ПВ, Стройка-Б | 9 |
| 12 мар | 14 мар | VI Международная выставка материалов на волокнистой основе. Сырье, оборудование, продукция. "TECHTEXTIL RUSSIA" | ЦВК "Экспоцентр" | ООО «Мессе Франкфурт РУС» (Россия) | ПВ, Стройка-Б | 10 |
| 12 мар | 14 мар | III международная выставка «Оборудование и технологические процессы в легкой промышленности » - «Инлегмаш» | ЦВК "Экспоцентр" | Экспоцентр | ПВ, Стройка-Б | 10 |
| 12 мар | 15 мар | "AQUASPACE" Бассейны. Сауны. Спа | ЦВК "Экспоцентр" | ВК «Евроэкспо», | ТД, Стройка-Б | 10 |
| 12 мар | 15 мар | VI Международная специализированная выставка инструментов для садов и парков " GARDENTOOL / САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ" | ЦВК "Экспоцентр" | ВК «Евроэкспо», | Стройка-В | 10 |
| 12 мар | 15 мар | Международная специализированная выставка инженерного оборудования, энергосберегающих технологий и материалов "MATTEX" | ЦВК "Экспоцентр" | ВК «Евроэкспо» | ПВ, Стройка-Б | 10 |
| 12 мар | 15 мар | VIII Международная специализированная выставка климатической техники "Мир Климата" | ЦВК "Экспоцентр" | ВК «Евроэкспо» | Стройка, ТД,ПВ - Б (единый стенд) | 10 |
| 13 мар | 15 мар | Международный энергетический форум инновационных технологий, концепций и проектов "EMBIZ / ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ" | ЦВК "Экспоцентр" | ООО «ОВК-РУС» | ПВ | баннерообмен |
| 13 мар | 16 мар | ХI Международная специализированная выставка кабелей, проводов, соединительной арматуры, техники прокладки и монтажа кабельно-проводниковой продукции «CABEX» | ЭЦ «Сокольники» | МВК | Стройка, ПВ-Б | 10 |
| 13 мар | 15 мар | 10-я Международная выставка крепежа: оборудование, материалы, детали и технологии, используемые для образования разборных и неразборных крепежных соединений, а также оборудование для производства элементов крепежа Fasttec/Крепеж’ | ЭЦ "Сокольники" | МВК | Стройка, ПВ - Б | 10 |
| 13 мар | 16 мар | BETONEX/ЦЕМЕНТ, БЕТОН (ведущая специализированная выставка в России, объединяющая на своей площадке профессионалов отрасли, разработчиков, производителей, поставщиков и потребителей техники, оборудования и технологий для работы с бетоном. | ЭЦ "Сокольники" | Moskau Messe | Стройка, ПВ - Б | 10 |
| 15 мар | 18 мар | V Международная выставка ДОМ И САД. MOSCOW GARDEN SHOW(Ландшафтный дизайн, включая проектирование, озеленение и благоустройство участка; посадочный материал, малые архитектурные формы, садовая скульптура и аксессуары,аквадизайн,садовая мебель,садовая техника,цветы и декор) | МВЦ "Крокус Экспо" | WORLD EXPO GROUP | Стройка,ПВ, ТД - Б | 10 |
| 15 мар | 18 мар | VI Международная выставка AQUA-SALON. WELLNESS & SPA. БАССЕЙНЫ И САУНЫ | МВЦ "Крокус Экспо" | WORLD EXPO GROUP | Стройка -В | 10 |
| 15 мар | 18 мар | VIII Международная выставка индустрии природных технологий ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ(деревянные дома, строительные и отделочные материалы, инженерное оборудование) | МВЦ "Крокус Экспо" | WORLD EXPO GROUP | Стройка, ТД-Б | 10 |
| 15 мар | 18 мар | VIII Международная выставка САЛОН КАМИНОВ(дровяные камины и печи,электрические, газовые и биокамины,отопительно-варочные печи, барбекю, садовые грили, облицовка для каминов,кованые изделия и аксессуары,отопительное оборудование,дымоходы.) | МВЦ "Крокус Экспо" | WORLD EXPO GROUP | Стройка, ТД-Б | 10 |
| 21 мар | 23 мар | TRANSCON. INTERTUNNEL(Оборудование, технологии и услуги для обеспечения функционирования железных дорог, новинки спецтехники в области транспортной инфраструктуры) | ЦВК "Экспоцентр" | ООО «Рестэк ивент менеджмент технолоджи» | ПВ-Б | 11 |
| 02.04.12 10.04.12 | 05.04.12 13.04.12 | MOSBUILD (крупнейшая в Европе ежегодная строительная и интерьерная выставка ) | ЦВК "Экспоцентр" | ITE | Стройка, ТД - А (единый стенд) | 12,13-в пакетах, 14,15-довоз на стенды. |
| 3 апр | 6 апр | HouseHold Expo (специализированная выставка хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома) | МВЦ "Крокус Экспо" | Мокка Экспо Групп (495) 363 50 32\33 | ТД, Стройка-Б | 13 |
| 4 апр | 7 апр | «ТЭК России в XXI веке» (на выставке традиционно презентуются региональные инвестиционные проекты и достижения российских и международных компаний в сфере ТЭК) | «Манеж» | ММЭФ | ПВ-Б | 13 |
| 9 апр | 13 апр | «Деревянное домостроение» / Holzhaus (ведущая российская выставка, посвященная строительству домов из дерева) | ВВЦ, пав. 75 | МВК | Стройка, ТД-Б | 14 |
| 10 апр | 13 апр | Х Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольно-измерительных приборов, лабораторной мебели, химических реактивов и материалов «Аналитика Экспо» | ЭЦ "Сокольники" | МВК | ПВ | баннерообмен |
| 11 апр | 13 апр | 10-я Международная специализированная выставка технологического оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической промышленности ЭлектронТехЭкспо | МВЦ "Крокус Экспо" | Примэкспо / ITE | ПВ | баннерообмен |
| 11 апр | 13 апр | 15-я Международная специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих ЭкспоЭлектроника | МВЦ "Крокус Экспо" | Примэкспо / ITE | ПВ | баннерообмен |
| 12 апр | 15 апр | ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА. ФЛОРИСТИКА (последние разработки в сфере ландшафтной архитектуры, флористики и фитодизайна, садово-парковое оборудование, технологии ухода за растениями, малые архитектурные формы, фонтаны, водоемы, альпийские горки и оранжереи, экспозиции зимнего сада, флористические экспозиции) | МВЦ "Крокус Экспо" | Крокус Экспо | Стройка - В | 15 |
| 17 апр | 20 апр | ДОРКОМЭКСПО(дорожно-мостовое и инженерное строительство,дорожная, коммунальная и специальная техника,благоустройство территорий и уличный дизайн) | Комплекс Гостиный Двор и на Васильевском спуске | ООО «Выставочно-маркетинговый центр», Тел./факс: (495) 580 30 28 – многоканальный | АДС, Стройка - Б | 15 |
| 17 апр | 20 апр | РОССИЯ ИННОВАЦИОННАЯ (последние инновационные разработки отечественных и зарубежных предприятий) | ЦВК "Экспоцентр" | Экспоцентр | ПВ-Б | 15 |
| 17 апр | 19 апр | Навигационные системы, технологии и услуги "Навитех" (состоится в рамках тематического цикла выставок под названием «Россия инновационная») | ЦВК "Экспоцентр" | Экспоцентр | ПВ-Б | 15 |
| 17 апр | 19 апр | XVI Международная специализированная выставка и конференция
«Отопление, Вентиляция и кондиционирование, Энергоэффективность, Возобновляемые источники энергии, Водоснабжение» "SHK Moscow" | ЦВК "Экспоцентр" | ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» | Стройка | 15 - распространение |
| 17 апр | 20 апр | ХIII Международный форум «Высокие технологии XXI века» (является одним из крупнейших мероприятий инновационной направленности в России, демонстрирует мировые достижения в отраслях, определяющих научно-технический прогресс) | ЦВК "Экспоцентр" | Экспоцентр | ПВ-Б | 15 |
| 18 апр | 20 апр | КранЭкспо (выставка отвечает всем потребностям именно кранового рынка, подъемных сооружений, а также связанных с ними смежных областей, имеется в виду компоненты, комплектующие, материалы, услуги монтажа, наладки, ремонта и модернизации оборудования) | ВВЦ, павильон 75 | «ЭКСПОДИЗАЙН» | АДС,ПВ Стройка - Б | 15 |
| 18 апр | 21 апр | ИНТЕРСТРОЙЭКСПО (охватывает все направления строительства: строительные материалы, строительное оборудование, автоспецтехнику, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, интерьерные решения, загородное домостроение) | Санкт-Петербург | Примэкспо | Стройка-В | 15 |
| 24 апр | 27 апр | XVII Московская международная выставка по транспорту и логистике "TRANSRUSSIA" | ЦВК "Экспоцентр" | ITE | АДС,ПВ Стройка - Б | 16 |
| 24 апр | 27 апр | MIPS / ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА | ЦВК "Экспоцентр" | ITE | ПВ, Стройка-Б | 16 |
| 24 апр | 26 апр | 16-я Международная выставка и конференция "Горное Оборудование, Добыча и Обогащение Руд и Минералов" MiningWorld Russia | МВЦ "Крокус Экспо" | Примэкспо / ITE | ПВ-Б | 16 |
| 24 апр | 27 апр | Евроэкспомебель (демонстрация лучших образцов мебельной продукции, перспективных технологий, передовыч идей и последних направлений в мебельной отрасли) | ВВЦ, пав.75,69 | МВК | Стройка, ТД-Б | 16 |
| 24 апр | 27 апр | XI Международная специализированная выставка комплектующих, фурнитуры, материалов для производства мебели Интеркомплект | ВВЦ, пав 75,69 | МВК, (495) 935 81 00 | Стройка, ТД-Б | 16 |
| 14 мая | 16 мая | "Электроника-Транспорт" (тематика охватывает современные решения в области бортовой электроники, электротехники, систем диспетчеризации, управления, связи, навигации и безопасности, а также электронные компоненты, модули, электротехнику, программное обеспечение для приборов и систем) | ВВЦ, павильон №69. | ООО "Белтеко" | ПВ, АДС, Стройка-Б | 19 |
| 14 мая | 17 мая | 24-я Международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи "Связь–Экспокомм" | ЦВК "Экспоцентр" | Экспоцентр | ПВ-Б | 19 |
